
EEG Vergütungssätze im Überblick
Vergütungssätze bei Inbetriebnahme ab 1. Januar 2013(EEG Novelle 2012 vom 17.08.2012)
| Dachanlagen | Dachanlagen auf nicht Wohngebäude im Außenbereich , Dachanlagen über 1 MWp bis 10 MWp und Freiflächenanlagen bis 10 MWp (Ct/kWh) | |||||||||||
| Inbetriebnahme | Bis 10 kWp (Ct/kWh)** | Über 10 kWp bis 40 kWp (Ct/kWh)** | Über 40 kWp (Ct/kWh)** | |||||||||
| Bei einem auf ein Jahr hochgerechneten Zubau bis … (Degression) | 4.500 MWp (1,4%) | 3.500 MWp (1,0%) | 2.500 MWp (0,8%) | 4.500 MWp (1,4%) | 3.500 MWp (1,0%) | 2.500 MWp (0,8%) | 4.500 MWp (1,4%) | 3.500 MWp (1,0%) | 2.500 MWp (0,8%) | 4.500 MWp (1,4%) | 3.500 MWp (1,0%) | 2.500 MWp (0,8%) |
| Ab 1. Jan 2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 | 11,78 | ||||||||
| Ab 1. Feb 2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 | 11,52 | ||||||||
| Ab 1. Mrz 2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 | 11,27 | ||||||||
| Ab 1. Apr 2013 | 15,92 | 15,10 | 13,47 | 11,02 | ||||||||
| Ab 1. Mai 2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 | 10,82 | ||||||||
| Ab 1. Jun 2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 | 10,63 | ||||||||
| Ab 1. Jul 2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 | 10,44 | ||||||||
| Ab 1. Aug 2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,25 | ||||||||
| Ab 1. Sep 2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,06 | ||||||||
| Ab 1. Okt 2013 | 14,27 | 13,54 | 12,08 | 9,88 | ||||||||
| Ab 1. Nov 2013 | 14,07 | 13,35 | 11,91 | 9,74 | ||||||||
| Ab 1. Dez 2013 | 13,88 | 13,17 | 11,74 | 9,61 | ||||||||
| Ab 1. Jan 2014 | 13,68 | 12,98 | 11,58 | 9,47 | ||||||||
| Ab 1. Feb 2014 | 13,55 | 12,85 | 11,46 | 9,38 | ||||||||
| Ab 1. Mrz 2014 | 13,41 | 12,72 | 11,35 | 9,28 | ||||||||
| Ab 1. Apr 2014 | 13,28 | 12,60 | 11,23 | 9,19 | ||||||||
| Ab 1. Mai 2014 | 13,14 | 12,47 | 11,12 | 9,10 | ||||||||
| Ab 1. Jun 2014 | 13,01 | 12,34 | 11,01 | 9,01 | ||||||||
| Ab 1. Jul 2014 | 12,88 | 12,22 | 10,90 | 8,92 | ||||||||
| Ab 1. Aug 2014 | 12,70 | 12,75 | 12,78 | 12,05 | 12,10 | 12,12 | 10,75 | 10,79 | 10,81 | 8,79 | 8,83 | 8,85 |
| Ab 1. Sep 2014 | 12,52 | 12,63 | 12,68 | 11,88 | 11,98 | 12,03 | 10,60 | 10,68 | 10,73 | 8,67 | 8,74 | 8,78 |
| Ab 1. Okt 2014 | 12,35 | 12,50 | 12,58 | 11,72 | 11,86 | 11,93 | 10,45 | 10,58 | 10,64 | 8,55 | 8,65 | 8,71 |
** Für alle Anlagen, die ab dem 1.4.2012 in Betrieb genommen wurden, gilt ab dem 1.1.2014 die Begrenzung der maximal vergütungsfähigen PV-Stromerzeugung gemäß dem neuen „Marktintegrationsmodell“. Ab diesem Zeitpunkt werden Anlagen bis 10 kWp weiterhin für 100 % und Anlagen größer 10 bis einschließlich 1.000 kWp für maximal 90 % der erzeugten Strommenge den normalen Einspeisetarif erhalten. Das Marktintegrationsmodell gilt nur für Dachanlagen und nicht für Freiflächenanlagen.
